· News
The third participatory event of the ROBDEKON competence center takes place from 23.10.2024 to 24.10.2024. Join us for informative talks and practical demonstrations by experts from science and industry. This time we welcome you in Bremen.
Once again, the ROBDEKON Competence Center opens its doors to present the latest research in the field of decontamination robotics to an interested professional audience.
This year's event focuses on the collaboration of multiple robots.
Robots in Action: See how robots explore their environment together and assist each other in mapping.
Interactive Control and Visualization: Control the robots yourself and experience innovative visualizations of their work.
Expert Lectures with Workshop Character: Deepen your knowledge in talks by experts and discuss current developments in decontamination robotics.
The event will take place at DFKI RIC in Bremen. Participation is free, but we ask that you just register in advance by 11th of October 2024 at info@robdekon.de. The event language is German.
Time | Program Item |
---|---|
13:00 | Begrüßung und Projektüberblick ROBDEKON Dr. Janko Petereit, Fraunhofer IOSB |
13:15 | Impulsvortrag: Kartierung und Lagebild Steffen Planthaber, DFKI RIC |
13:35 | Sicherung/Sanierung der Altlast und Deponie Morgenstern im Landkreis Goslar – Welche Arbeiten könnten autonome Roboter zukünftig übernehmen? TBD, Landkreis Goslar, Fachbereich Bauen & Umwelt |
14:05 | Robotereinsatz in lebensfeindlicher Umgebung bei Altlasten und Gebäuden Prof. Dr. Michael Altenbockum, Altenbockum & Partner, Geologen |
14:35 | Schwerpunktthema: Neueste Forschungsergebnisse für den Einsatz von Robotern für die Sanierung von Deponien und Altlasten Dr. Philipp Woock, Fraunhofer IOSB |
15:05 | Coffee Break |
15:25 | Sanierung der Rüstungsaltlast Dethlinger Teich durch Kampfmittelbergung Dipl.‑Geophys. Frank Biegansky, Geschäftsführer Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH, Hamburg |
15:55 | Einsatz von BIM in der Praxis der Altlastensanierung – Welche Vorteile für den Einsatz von Robotern bei der Altlastensanierung könnten sich daraus ergeben? Holger Kaiser, Head of Digitalisation, Bauer Resources |
16:25 | Demonstration and practical testing of the ROBDEKON systems (Part 1)
|
17:30 | End of day 1 |
Time | Program Item |
---|---|
09:00 | Schwerpunktthema: Aktuelle Robotikentwicklungen für den Rückbau kerntechnischer Anlagen Engjell Hyseni, KIT-H2T |
09:30 | Innovation@KTE: Wie werden technische Innovationen umgesetzt? Ralph Lamprecht, Technischer Referent der Geschäftsführung, KTE Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH |
09:55 | Multi-Roboter Einsatz bei der nuklearen Gefahrstoffbergung / -inspektion Dr. Michael Gustmann und Sebastian Friedrich, KHG Kerntechnische Hilfsdienst GmbH |
10:20 | Coffee Break |
10:35 | Mobiler Roboter »Adrian«, ODL-Messungen der Voruntersuchung des Gebäudefreigabeverfahrens Patrick Zang, RWE Nuclear GmbH; Daniela Schmitz, SBC |
11:00 | Schwerpunktthema: Aktuelle Roboterforschung für das Handling von Gefahrstoffen Johannes Mangler, FZI |
11:20 | Demonstration and practical testing of the ROBDEKON systems (Part 2)
|
12:30 | Lunch Break |
13:00 | End of the Event |
Status: 15.10.2024