· News
Vom 23.10.2024 bis 24.10.2024 findet die dritte Partizipationsveranstaltung des Kompetenzzentrums ROBDEKON statt. Erleben Sie informative Vorträge und praktische Demonstrationen von Experten aus der Wissenschaft und Industrie. Dieses Mal heißen wir Sie in Bremen willkommen.
Erneut öffnet das Kompetenzzentrum ROBDEKON seine Türen, um den aktuellen Stand der Forschung im Bereich der Dekontaminationsrobotik dem interessierten Fachpublikum vorzustellen.
Dieses Jahr steht die Veranstaltung im Zeichen der Zusammenarbeit mehrerer Roboter.
Roboter in Aktion: Sehen Sie, wie Roboter gemeinsam ihre Umgebung erkunden und sich bei der Kartierung unterstützen.
Interaktive Steuerung und Visualisierung: Steuern Sie die Roboter selbst und erleben Sie innovative Visualisierungen ihrer Tätigkeit.
Fachvorträge mit Workshopcharakter: Vertiefen Sie Ihr Wissen in Vorträgen von Experten und diskutieren Sie aktuelle Entwicklungen der Robotik für Dekontaminationsanwendungen.
Die Veranstaltung findet am DFKI RIC in Bremen statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, wir bitten jedoch um eine vorherige formlose Anmeldung bis zum 11.10.2024 unter info@robdekon.de.
Zeit | Programmpunkt |
---|---|
13:00 | Begrüßung und Projektüberblick ROBDEKON Dr. Janko Petereit, Fraunhofer IOSB |
13:15 | Impulsvortrag: Kartierung und Lagebild Steffen Planthaber, DFKI RIC |
13:35 | Sicherung/Sanierung der Altlast und Deponie Morgenstern im Landkreis Goslar – Welche Arbeiten könnten autonome Roboter zukünftig übernehmen? TBD, Landkreis Goslar, Fachbereich Bauen & Umwelt |
14:05 | Robotereinsatz in lebensfeindlicher Umgebung bei Altlasten und Gebäuden Prof. Dr. Michael Altenbockum, Altenbockum & Partner, Geologen |
14:35 | Schwerpunktthema: Neueste Forschungsergebnisse für den Einsatz von Robotern für die Sanierung von Deponien und Altlasten Dr. Philipp Woock, Fraunhofer IOSB |
15:05 | Kaffeepause |
15:25 | Sanierung der Rüstungsaltlast Dethlinger Teich durch Kampfmittelbergung Dipl.‑Geophys. Frank Biegansky, Geschäftsführer Mull und Partner Ingenieurgesellschaft mbH, Hamburg |
15:55 | Einsatz von BIM in der Praxis der Altlastensanierung – Welche Vorteile für den Einsatz von Robotern bei der Altlastensanierung könnten sich daraus ergeben? Holger Kaiser, Head of Digitalisation, Bauer Resources |
16:25 | Demonstration und Erprobung der ROBDEKON-Systeme (Teil 1)
|
17:30 | Ende des ersten Veranstaltungstages |
Zeit | Programmpunkt |
---|---|
09:00 | Schwerpunktthema: Aktuelle Robotikentwicklungen für den Rückbau kerntechnischer Anlagen Engjell Hyseni, KIT-H2T |
09:30 | Innovation@KTE: Wie werden technische Innovationen umgesetzt? Ralph Lamprecht, Technischer Referent der Geschäftsführung, KTE Kerntechnische Entsorgung Karlsruhe GmbH |
09:55 | Multi-Roboter Einsatz bei der nuklearen Gefahrstoffbergung / -inspektion Dr. Michael Gustmann und Sebastian Friedrich, KHG Kerntechnische Hilfsdienst GmbH |
10:20 | Kaffeepause |
10:35 | Mobiler Roboter »Adrian«, ODL-Messungen der Voruntersuchung des Gebäudefreigabeverfahrens Patrick Zang, RWE Nuclear GmbH; Daniela Schmitz, SBC |
11:00 | Schwerpunktthema: Aktuelle Roboterforschung für das Handling von Gefahrstoffen Johannes Mangler, FZI |
11:20 | Demonstration und Erprobung der ROBDEKON-Systeme (Teil 2)
|
12:30 | Mittagsimbiss |
13:00 | Ende der Veranstaltung |
Stand: 15.10.2024