· News
Vom 22.10.2019 bis 23.10.2019 findet in Karlsruhe die erste Partizipationsveranstaltung des Kompetenzzentrums ROBDEKON statt. Die Veranstaltung hat den Charakter einer Konferenz und bietet Fachvorträge von Experten auf dem Gebiet der Dekontamination und der Robotik. Die Vorträge stammen hierbei sowohl von Anwendern aus der Praxis, als auch von Mitgliedern des ROBDEKON-Konsortiums.
Die Veranstaltung findet am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, wir bitten jedoch um eine vorherige Anmeldung unter info@robdekon.de.
Zeit | Vortragstitel | Vortragender |
---|---|---|
10:30 | Begrüßung und ROBDEKON-Vorstellung | Dr. Janko Petereit Fraunhofer IOSB |
10:45 | Motivationsvortrag: Rückbau kerntechnischer Anlagen | Prof. Sascha Gentes KIT-TMB |
11:00 | Autonome, mobile Roboter zur Rückholung von Gefahrstoffen / Sortierung dekontaminierter Teile vom Band | Dr. Arne Rönnau FZI Forschungszentrum Informatik |
11:30 | Dekontamination von Gebäudestrukturen innerhalb des Versuchskernkraftwerks Jülich | Philipp Sommerer Reinwald GmbH |
12:00 | The Nuclear Energy Agency – Ways to promote international cooperation | Dr. Martin Brandauer OECD-Nuclear Energy Agency (NEA) Division of Radioactive Waste Management and Decommissioning (RWMD) |
12:30 | Mittagspause | |
13:15 | Beschichtungsabtrag – verschiedene Verfahren der KTE | Oliver Fath KTE GmbH |
13:45 | Autonome Umwelterfassung und Rückbau in kerntechnischen Anlagen | Prof. Björn Hein KIT-IPR |
14:15 | Rückbau einer kerntechnischen Anlage bei der EnKK – Gebäudedekontamination | Christian Kumm EnBW Kernkraft GmbH |
14:45 | Strahlungseffekte auf Sensoren und Optiken | Dr. Michael Steffens Fraunhofer INT Nuclear Effects in Electronics and Optics |
15:15 | Kaffeepause | |
15:35 | Rückbau der Sonderabfalldeponie Kölliken – Erfahrungen und Lehren nach erfolgreicher Sanierung | Dr. Benjamin Müller Sondermülldeponie Kölliken (SMDK) |
16:05 | Engineering Humanoid Robots that Learn to Act in the Real World | Prof. Tamim Asfour KIT-H2T |
16:35 | Dekontamination mittels abrasiver Verfahren | Thomas Moser Kraftanlagen Heidelberg |
17:05 | Besichtigung Living Lab des KIT-TMB | |
17:45 | Ende Tag 1 |
Zeit | Vortragstitel | Vortragender |
---|---|---|
9:00 | Roboter bei der Altlastensanierung – Einsatzszenarien und Anforderungen | Dr. Michael Reinhard Arcadis |
9:30 | Anforderungen und technische Entwicklungen bei Sanierungen durch Bodenaushub am Beispiel der Sanierung von Perimeter 1/3-Nordwest der Altablagerung Kesslergrube | Dipl.-Ing. Sebastian Illing BAUER Resources GmbH Bereich BAUER Umwelt |
10:00 | Robotertechnik und Abfallwirtschaft – passt das zusammen? | Dipl.-Geogr. Stephan Haupenthal SH-Management |
10:30 | Kaffeepause | |
10:45 | Das Deutsche Rettungsrobotik-Zentrum – Von der Forschung zum realen Einsatz | Dr. Ivana Kruijff-Korbayová A-DRZ, DFKI GmbH |
11:15 | Flexible Autonomielevel und Telepräsenz für robotische Assistenzsysteme in menschenfeindlichen Umgebungen | Dr. Daniel Kühn DFKI GmbH Robotics Innovation Center |
11:45 | Automatisierung schwerer Baumaschinen zur Altlastensanierung | Dr. Philipp Woock Fraunhofer IOSB |
12:15 | Mittagspause | |
13:00 | Automatisierter Abtransport kontaminierten Materials | Dr. Christian Walther Fraunhofer IOSB-AST |
13:30 | Schäden? Probleme? Lösungen! – Instandhaltung und Sanierung von Deponie-Entwässerungssystemen | Dipl.-Ing. Jörg Kässinger ICP Ingenieursgesellschaft Prof. Czurda und Partner mbH |
14:00 | Kaffeepause | |
14:15 | Vom Punkt in die Fläche: Lagebilderstellung für telepräsente Dekontamination | Dr. Antonio Zea / Johannes Westermann KIT-ISAS |
15:00 | Besichtigung Living Lab des KIT-ISAS Gebäude 50.20, Adenauerring 2 |
|
16:00 | Ende Tag 2 |
Stand: 21.10.2019